ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
คำหลัก [ air cooled mopa laser source ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "air cooled mopa laser source" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
500W CW แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์สีเขียว เลเซอร์คลื่นต่อเนื่องสําหรับเลเซอร์ปั่นทองแดงพิมพ์ 300W 700W 1000W
| ความยาวคลื่น | 532นาโนเมตร |
|---|---|
| โหมดการทำงาน | ต่อเนื่อง/มอดูเลต |
| ความยาวคลื่นกลาง | 531 ~ 533nm |
| ความถี่ในการทำซ้ำ | 5KHz |
40W 70W Triple Pulse นาโนวินาที แลเซอร์สีเขียว 532nm แหล่งไฟเบอร์เลเซอร์สําหรับการประมวลผลไฟฟ้าไฟฟ้า
| ความยาวคลื่น | 532นาโนเมตร |
|---|---|
| คุณภาพของลำแสง | M2<1.3 |
| จุดกลม | 90% |
| ความกว้างของพัลส์ | <2.5ns |
100W QCW แลเซอร์ไฟเบอร์สีเขียว แหล่งเลเซอร์พลังงานสูงสําหรับการตัด การเจาะ การปั่น 200W 300W 500W
| ความยาวคลื่น | 532นาโนเมตร |
|---|---|
| โหมดการทำงาน | QCW |
| ความกว้างของพัลส์ | <1.5ns |
| ความถี่ในการทำซ้ำ | 5~20เมกะเฮิรตซ์ |
120W Single Pulsed Nanosecond Green Fiber Laser สําหรับการฉลากเครื่องหมายตัด
| ความยาวคลื่น | 532นาโนเมตร |
|---|---|
| คุณภาพของลำแสง | M2<1.3 |
| จุดกลม | 90% |
| ความกว้างของพัลส์ | <2.5ns |
50W สีเขียว ไฟเบอร์เลเซอร์นาโนวินาที แหล่งเลเซอร์ปั๊มเดียวสําหรับการตัดเครื่องหมายไมโครเมชิน
| ความยาวคลื่น | 532นาโนเมตร |
|---|---|
| คุณภาพของลำแสง | M2<1.3 |
| จุดกลม | 90% |
| โหมดทำความเย็น | การเย็นด้วยน้ํา |
เครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบเทียมเลเซอร์ไฟเบอร์สีเขียวขนาดเล็ก เครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบโลหะสําหรับทองแดงและเหล็กเหล็กบริสุทธิ์
| รุ่น | XH-M160G |
|---|---|
| สร้างปริมาณ | 160*160*200มม |
| แหล่งเลเซอร์ | เลเซอร์ไฟเบอร์สีเขียวโหมดเดี่ยวต่อเนื่อง ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร เสริมด้วย 500W, 700W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัส | 20-40ไมโครเมตร |
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์สีเขียวสําหรับทองแดงและสับทองแดง
| รุ่น | XH-M100G |
|---|---|
| สร้างปริมาณ | 100*100*100มม |
| แหล่งเลเซอร์ | เลเซอร์ไฟเบอร์สีเขียวโหมดเดี่ยวต่อเนื่อง ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร 500 วัตต์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัส | 15-30ไมโครเมตร |
เครื่องพิมพ์สีเขียว ไฟเบอร์เลเซอร์ Casting เครื่องประดับ เครื่องพิมพ์ 3D สําหรับโลหะที่ผ่านมา
| รุ่น | XH-M100G |
|---|---|
| สร้างปริมาณ | 100*100*100มม |
| แหล่งเลเซอร์ | เลเซอร์ไฟเบอร์สีเขียวโหมดเดี่ยวต่อเนื่อง ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร 500 วัตต์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโฟกัส | 15-30ไมโครเมตร |


