ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Michael Yuan
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8615989859484
วอทส์แอพ :
+8615989859484
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบบตั้งโต๊ะเดี่ยว 1070nm ความต้องการไฟฟ้า 380V / 50Hz

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
พลังงานเลเซอร์ | 510W-1000W | ความต้องการไฟฟ้า | 380V |
---|---|---|---|
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วของแกน X/Y | 100M/นาที |
ความแม่นยำของตำแหน่ง X/Y | ±0.03มม | ความสามารถในการทำซ้ำแกน X/Y | ±0.05มม |
เน้น | เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ CE,เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 1070nm,เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 1000W |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบบตั้งโต๊ะเดี่ยว
1 แนะนำผลิตภัณฑ์
2 พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
ประเภทของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ | แหล่งไฟเบอร์ | แหล่งไฟเบอร์ | แหล่งไฟเบอร์ | แหล่งไฟเบอร์ |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070นาโนเมตร | 1070นาโนเมตร | 1070นาโนเมตร | 1070นาโนเมตร |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | รอนอา/-แอนนา/ | ||
กำลังขับของเลเซอร์ | ||||
ช่วงการตัด | 3000x1500มม | 4000x1500มม | 4000x2000มม | 6000x2000มม |
ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ | < 0.1 มม | < 0.1 มม | < 0.1 มม | < 0.1 มม |
วิธีการโอน | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ |
ความเร็วและความหนาของการตัด | ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ | ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ | ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ | ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ |
การทำซ้ำ | ±0.02มม | ±0.02มม | ±0.02มม | ±0.02มม |
อุณหภูมิในการทำงานของเครื่อง | 0 ~ 40°ซ | 0 ~ 40°ซ | 0 ~ 40°ซ | 0 ~ 40°ซ |
ความต้องการไฟฟ้า | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
เวลาใช้งานต่อเนื่อง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง |
น้ำหนัก | 4800กก | 4800กก | 4800กก | 4800กก |
ขนาด | 4700มม.x2700มม.x2000มม | 5700มม.x2680มม.x2000มม | 5700มม. x 3180มม. x 2700มม | 7900มม. x 2180มม. x 2700มม |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด | 120ม./นาที | 120ม./นาที | 120ม./นาที | 120ม./นาที |
อัตราเร่งสูงสุด | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
X/Ypositioning ความแม่นยำ | 0.03มม | 0.03มม | 0.03มม | 0.03มม |
ความกว้างของร่องขั้นต่ำ | 0.15มม | 0.15มม | 0.15มม | 0.15มม |
3. การแสดงแอปพลิเคชัน
แนะนำผลิตภัณฑ์