ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แลกเปลี่ยนอัตโนมัติ 500W-6000W 120ม./นาที 380V
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| พลังงานเลเซอร์ | 510W-6000W | ความต้องการไฟฟ้า | 380V |
|---|---|---|---|
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วของแกน X/Y | 120ม./นาที |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง X/Y | ±0.03มม | ความสามารถในการทำซ้ำแกน X/Y | ±0.05มม |
| เน้น | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 6000W,เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แลกเปลี่ยนอัตโนมัติ,เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 380V |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แลกเปลี่ยนอัตโนมัติ
1. การแนะนำผลิตภัณฑ์
![]()
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
| ประเภทของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ | แหล่งไฟเบอร์ | แหล่งไฟเบอร์ |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070นาโนเมตร | 1070นาโนเมตร |
| กำลังขับของเลเซอร์ | 500W-6000W | 500W-6000W |
| ความเร็วและความหนาของการตัด | ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ | ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ |
| การทำซ้ำ | ±0.02มม | ±0.02มม |
| วิธีการโอน | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ |
| ช่วงการตัด | 3000*1500มม | 4000*1500มม |
|
ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ |
< 0.1 มม | < 0.1 มม |
| อุณหภูมิในการทำงานของเครื่อง | 0 ~ 40°ซ | 0 ~ 40°ซ |
| ความต้องการไฟฟ้า | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| เวลาใช้งานต่อเนื่อง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง |
|
น้ำหนัก |
7000กก.-11000กก | 8500กก.-12500กก |
| ขนาด | 8500*2950*1900มม | 5700*2680*2000มม |
| ความเร็วในการทำงานสูงสุด | 120ม./นาที | 120ม./นาที |
| อัตราเร่งสูงสุด | 1.5G | 1.5G |
| ตำแหน่ง X/Yความแม่นยำของไอออน | 0.03มม | 0.03มม |
|
ความกว้างของร่องขั้นต่ำ |
0.15มม | 0.15มม |
3. การแสดงแอปพลิเคชัน
แนะนำผลิตภัณฑ์

