ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เครื่องตัดเลเซอร์สวิตชิ่งอัตโนมัติวงเล็บขนาดใหญ่ 120ม./นาที

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
พลังงานเลเซอร์ | 1000W-6000W | ความต้องการไฟฟ้า | 380v |
---|---|---|---|
วิธีการทำความเย็น | น้ำเย็น | ความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วของแกน X/Y | 120M/นาที |
ความแม่นยำของตำแหน่ง X/Y | ±0.03มม | ความสามารถในการทำซ้ำแกน X/Y | ±0.05มม |
เน้น | เครื่องตัดเลเซอร์แบบสลับอัตโนมัติ,เครื่องตัดเลเซอร์วงเล็บใหญ่,เครื่องตัดเลเซอร์ 6KW |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตัดเลเซอร์แบบสลับอัตโนมัติวงเล็บขนาดใหญ่
1 แนะนำผลิตภัณฑ์
2 พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | DPE-F3015D | DPE-F4020D |
ประเภทของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ | แหล่งไฟเบอร์ | แหล่งไฟเบอร์ |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ |
1070นาโนเมตร | 1070นาโนเมตร |
กำลังขับของเลเซอร์ | 500W-6000W | 1000W-6000W |
พื้นที่การประมวลผล | 3000x1500มม | 4000x2000มม |
ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ |
< 0.1 มม | < 0.1 มม |
วิธีการโอน | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ |
ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ |
ความเร็วและความหนาของการตัด | ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ | ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ |
การทำซ้ำ | ±0.02มม | ±0.02มม |
อุณหภูมิในการทำงานของเครื่อง | 0 ~ 40°ซ | 0 ~ 40°ซ |
ความต้องการไฟฟ้า | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
เวลาใช้งานต่อเนื่อง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง |
น้ำหนัก | 8000กก.-12000กก | 9000กก.-13000กก |
ขนาด | 8500*2950*1900มม | 10500*3450*2000มม |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด | 120ม./นาที | 120ม./นาที |
อัตราเร่งสูงสุด | 1.5G | 1.5G |
X/Ypositioning ความแม่นยำ | 0.03มม | 0.03มม |
ความกว้างของร่องขั้นต่ำ | 0.15มม | 0.15มม |
3. การแสดงแอปพลิเคชัน
แนะนำผลิตภัณฑ์