4015 เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบบตั้งโต๊ะเดี่ยว กำลังไฟ 500W-1000W

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xพลังเลเซอร์ | 500w-6000w | ความต้องการไฟฟ้า | 380V |
---|---|---|---|
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วของแกน X/Y | 100M/นาที |
ความแม่นยำของตำแหน่ง X/Y | ±0.03มม | ความสามารถในการทำซ้ำแกน X/Y | ±0.05มม |
เน้น | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 500W,เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 6000W,เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบบตารางเดียว |
4015 เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบบตั้งโต๊ะเดี่ยว
1. การแนะนำผลิตภัณฑ์
เครื่องตัดเลเซอร์ใยแก้วนำแสงแบบโต๊ะเดียว 4015 เป็นลำแสงแบบบูรณาการเลเซอร์ Dapeng และโครงสร้างเคลื่อนที่แบบลำแสงแบบรวม, ไดรฟ์ซิงโครนัสชั้นวางเกียร์ทวิภาคี, เส้นทางแสงเที่ยวบินระบบซีเอ็นซีที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการตัดด้วยเลเซอร์รวมกับการกำหนดค่าของโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ได้ปรับปรุงการทำงานแบบมนุษย์และการเคลื่อนไหวมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | DPE-F4015-(500W-6000W) |
ประเภทของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ | แหล่งไฟเบอร์ |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070นาโนเมตร |
พลังงานเลเซอร์ | 500W-6000W |
ช่วงการตัด | 4000mmx1500mm |
ความกว้างของเส้นขั้นต่ำ | < 0.1 มม |
วิธีการโอน | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ |
ความเร็วและความหนาของการตัด | ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ |
สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมที่สุด | อุณหภูมิ 0-40°C อุณหภูมิ 0-40°C |
ความต้องการไฟฟ้า | 380V/50Hz |
วิธีการทำความเย็น |
ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
เวลาใช้งานต่อเนื่อง | 24 ชั่วโมง |
น้ำหนัก |
5200กก |
ขนาด | ประมาณ 4700mm x2700mm x2000mm |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด | <120 ม./นาที |
อัตราเร่งสูงสุด | 1.2G |
ความแม่นยำของตำแหน่ง X/Y | 0.03มม |
3. การแสดงแอปพลิเคชัน